2017年度 大学合格実績一覧(千葉県版)
渋谷幕張 | 東京 | 東京工業 | 一橋 | 千葉 | 筑波 | その他国立 | 早稲田 | 慶應 | 上智 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 | 東京理科 | 学習院 | |
現役 | 61 | 12 | 17 | 21 | 10 | 165 | 155 | 116 | 39 | 45 | 12 | 11 | 16 | 11 | 63 | – | |
浪人 | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 59 | 38 | 39 | 10 | 38 | 1 | 5 | 21 | 8 | 44 | ||
合計 | 78 | 14 | 21 | 25 | 15 | 224 | 193 | 155 | 49 | 83 | 13 | 16 | 37 | 19 | 107 | – |
卒業者数:名
ーはデータなし
市川 | 東京 | 東京工業 | 一橋 | 千葉 | 筑波 | その他国立 | 早稲田 | 慶應 | 上智 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 | 東京理科 | 学習院 | |
現役 | 16 | 10 | 17 | 26 | 15 | 133 | 114 | 63 | 34 | 82 | 31 | 58 | 47 | 41 | 103 | 10 | |
浪人 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 57 | 34 | 33 | 6 | 85 | 14 | 17 | 25 | 27 | 71 | 4 | |
合計 | 18 | 13 | 19 | 37 | 19 | 190 | 148 | 99 | 40 | 167 | 45 | 75 | 72 | 68 | 174 | 14 |
卒業者数:名
東邦大東邦 | 東京 | 東京工業 | 一橋 | 千葉 | 筑波 | 国立合計 | 早稲田 | 慶應 | 上智 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 | 東京理科 | 学習院 | |
現役 | 2 | 9 | 1 | 30 | 6 | 87 | 48 | 32 | 24 | 40 | 12 | 17 | 22 | 40 | 98 | 12 | |
浪人 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 43 | 21 | 16 | 14 | 27 | 9 | 8 | 21 | 18 | 60 | 5 | |
合計 | 4 | 13 | 3 | 35 | 10 | 131 | 69 | 48 | 38 | 67 | 21 | 25 | 43 | 58 | 158 | 17 |
内部進学者:理学15名 医学17名 薬学12名 健康2名
卒業者数:名
昭和秀英 | 東京 | 東京工業 | 一橋 | 千葉 | 筑波 | その他国立 | 早稲田 | 慶應 | 上智 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 | 東京理科 | 学習院 | |
現役 | 2 | 2 | 8 | 20 | 4 | 64 | 86 | 40 | 41 | 90 | 22 | 45 | 22 | 49 | 66 | 11 | |
浪人 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 8 | 5 | 20 | 0 | 10 | 6 | 18 | 15 | 3 | |
合計 | 2 | 4 | 8 | 22 | 4 | 80 | 93 | 48 | 46 | 110 | 22 | 55 | 28 | 67 | 81 | 14 |
卒業者数:名
芝浦工柏 | 東京 | 東京工業 | 一橋 | 千葉 | 筑波 | その他国立 | 早稲田 | 慶應 | 上智 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 | 東京理科 | 学習院 | |
現役 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 25 | 8 | 22 | 31 | 14 | 36 | 18 | 14 | 58 | 14 | ||
浪人 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 13 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||
合計 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 | 31 | 14 | 24 | 44 | 17 | 41 | 21 | 17 | 65 | 18 |
内部進学:34名
卒業者数:名
専大松戸 | 東京 | 東京工業 | 一橋 | 千葉 | 筑波 | 国立合計 | 早稲田 | 慶應 | 上智 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 | 東京理科 | 学習院 | |
現役 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
浪人 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 58 | 31 | 9 | 27 | 68 | 25 | 48 | 26 | 60 | 39 | 25 |
内部進学:経済4名 法学11名 経営7 商学6 文学1名 人間学部4名
卒業者数:444名
国府台女子 | 東京 | 東京工業 | 一橋 | 千葉 | 筑波 | 国立合計 | 早稲田 | 慶應 | 上智 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 | 東京理科 | 学習院 | |
現役 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 26 | 5 | 22 | 36 | 18 | 37 | 17 | 26 | 8 | 15 | |
浪人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
合計 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 28 | 7 | 23 | 37 | 19 | 38 | 18 | 29 | 10 | 16 |
卒業者数:-名
成田付属 | 東京 | 東京工業 | 一橋 | 千葉 | 筑波 | その他国立 | 早稲田 | 慶應 | 上智 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 | 東京理科 | 学習院 | |
現役 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 33 | 18 | 3 | 4 | 25 | 5 | 14 | 11 | 22 | 9 | 10 | |
浪人 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 16 | 6 | 1 | |
合計 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 43 | 21 | 7 | 7 | 34 | 6 | 19 | 15 | 38 | 15 | 11 |
卒業者数:-名