学校情報
住所:275-8511 千葉県習志野市泉町2-1-37
アクセス 京成本線 大久保駅から徒歩15分
特色:2016年から、一般入試の高校入学制度を廃止し、完全中高一貫校になりました。大学進学実績に関しては、東京理科大学の合格者数が、全国で1位になりました。研究熱心な先生が多く、入学当初から、オリジナルのカリキュラムで深く学びます。
主な進学先 2017
東邦大東邦 | 東京 | 東京工業 | 一橋 | 千葉 | 筑波 | 国立合計 | 早稲田 | 慶應 | 上智 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 | 東京理科 | 学習院 | |
現役 | 2 | 9 | 1 | 30 | 6 | 87 | 48 | 32 | 24 | 40 | 12 | 17 | 22 | 40 | 98 | 12 | |
浪人 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 43 | 21 | 16 | 14 | 27 | 9 | 8 | 21 | 18 | 60 | 5 | |
合計 | 4 | 13 | 3 | 35 | 10 | 131 | 69 | 48 | 38 | 67 | 21 | 25 | 43 | 58 | 158 | 17 |
内部進学者:理学15名 医学17名 薬学12名 健康2名
卒業者数:-名
2018年(平成29年度)入試結果
- 推薦 12月1日 募集人数 30名
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
男子 | 347 | 345 | 18 | |
女子 | 244 | 244 | 12 | |
合計 | 591 | 589 | 30 | 19.63倍 |
科目別 | 国語(100) | 算数(100) | 社会(50) | 理科(50) | 合計(300) |
平均点 | 63.3 | 52.8 | 27.0 | 29.0 | 172.3 |
合格最低点 230点/300点
- 前期入試 1月21日 募集人数 250名
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
男子 | 1488 | 1447 | 662 | |
女子 | 890 | 849 | 416 | |
合計 | 2378 | 2296 | 1078 | 2.13倍 |
科目別 | 国語(100) | 算数(100) | 社会(100) | 理科(100) | 合計(400) |
平均点 | 64.2 | 47.3 | 70.4 | 68.0 | 250.0 |
合格最低点 259点/400点
- 後期入試 2月3日 募集人数 20名
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
男子 | 288 | 266 | 13 | |
女子 | 197 | 186 | 9 | |
合計 | 485 | 452 | 22 | 20.55倍 |
科目別 | 国語(100) | 算数(100) | 社会(50) | 理科(50) | 合計(300) |
平均点 | 67.4 | 47.3 | 28.4 | 32.2 | 196.6 |
合格最低点 241点/300点
2017年(平成28年度)入試結果
※今年度がら12月1日に行われる推薦入試が始まりました。それに伴い高校入試募集が廃止されました。
- 推薦 12月1日 募集人数 30名
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
男子 | 354 | 353 | 19 | |
女子 | 284 | 282 | 11 | |
合計 | 638 | 635 | 30 | 21.17倍 |
科目別 | 国語(100) | 算数(100) | 社会(50) | 理科(50) | 合計(300) |
平均点 | 57.3 | 54.5 | 28.2 | 19.6 | 159.5 |
合格最低点 213点/300点
- 前期入試 1月21日 募集人数 250名
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
男子 | 1461 | 1421 | 673 | |
女子 | 952 | 911 | 439 | |
合計 | 2413 | 2332 | 1112 | 2.10倍 |
科目別 | 国語(100) | 算数(100) | 社会(100) | 理科(100) | 合計(400) |
平均点 | 62.8 | 65.5 | 65.8 | 63.9 | 258.0 |
合格最低点 267点/400点
- 後期入試 2月3日 募集人数 20名
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
男子 | 266 | 250 | 13 | |
女子 | 201 | 187 | 12 | |
合計 | 467 | 437 | 25 | 17.48倍 |
科目別 | 国語(100) | 算数(100) | 社会(50) | 理科(50) | 合計(300) |
平均点 | 60.2 | 51.4 | 27.9 | 334.1 | 173.6 |
合格最低点 213点/300点
2016年(平成27年度)入試結果
- 前期入試 1月21日(木) 募集人数 250名
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
男子 | 1511 | 1476 | 723 | |
女子 | 879 | 825 | 402 | |
合計 | 2390 | 2301 | 1125 | 2.05倍 |
科目別 | 国語(100) | 算数(100) | 社会(100) | 理科(100) | 合計(400) |
平均点 | 60.7 | 52.5 | 64.1 | 66.6 | 243.9 |
合格最低点 248点/400点
- 後期入試 2月3日(水) 募集人数 20名
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
男子 | 253 | 237 | 27 | |
女子 | 181 | 171 | 22 | |
合計 | 434 | 498 | 49 | 8.33倍 |
科目別 | 国語(100) | 算数(100) | 社会(50) | 理科(50) | 合計(300) |
平均点 | 67.4 | 65.6 | 31.3 | 30.9 | 195.2 |
合格最低点 228点/300点