学校情報
住所:〒156-8851 東京都世田谷区宮坂1-5-30
アクセス
小田急線経堂駅より徒歩8分
東急世田谷線宮の坂駅徒歩4分
特色:校訓である『慈愛(あい)と誠実(まこと)と創造』を元に教育を行っています。ミッション系の学校でありながら、毆友音頭を高3時に踊るなど特徴があります。大学合格実績に関しては、現役合格率が非常に高く現役で東京大学8名と西東京では屈指の進学校となっています。
主な進学先 2017
毆友 | 東京 | 東京工業 | 一橋 | 千葉 | 筑波 | 国立合計 | 早稲田 | 慶應 | 上智 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 | 東京理科 | 学習院 | |
現役 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 76 | 91 | 47 | 65 | 127 | 46 | 75 | 54 | 30 | 40 | 6 | |
浪人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 2 | |
合計 | 9 | 2 | 10 | 3 | 3 | 94 | 98 | 55 | 68 | 132 | 48 | 78 | 58 | 33 | 55 | 8 |
卒業者数:-名
2018年(平成29年度)入試結果
- 第1回 2月1日(木) 募集人数 約180名
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
女子 | 486 | 469 | 231 | 2.0 |
科目別 | 国語(100) | 算数(100) | 社会(100) | 理科(100) | 合計(400) |
受験者平均点 | 67.8 | 47.9 | 58.9 | 58.7 | 234.6 |
合格者平均点 | 73.3 | 56.7 | 64.9 | 67.9 | 264.8 |
合格最低点 236点/400点
合格最高点 341点/400点
- 第2回 2月3日(土) 募集人数 約40名
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
女子 | 941 | 496 | 67 | 3.2 |
科目別 | 国語(100) | 算数(100) | 社会(100) | 理科(100) | 合計(400) |
受験者平均点 | 64.8 | 55.9 | 64.8 | 56.2 | 242.5 |
合格者平均点 | 72.4 | 72.0 | 75.0 | 66.7 | 287.3 |
合格最低点 267点/400点
合格最高点 330点/400点